Fiche d’identité

Wikipédia

 

D’après les archives, on recensait :
Au 13è siècle : 80 paroissiens
En 1777 : 93 feux soit 279 Hts
En 1816 : 503 Hts
En 1836 : 576 Hts
En 1846 : 572 Hts
En 1856 : 618 Hts
En 1866 : 624 Hts
En 1872 : 600 Hts La Gadelière
Évolution de la population  [ modifier ]
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
484 439 503 513 542 576 554 572 591
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
618 645 624 600 569 593 571 569 530
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
520 537 541 512 488 506 522 539 504
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2015
510 514 530 665 757 850 885 871 871

 

Recensements récents :